山西鋼材市場(chǎng)12Cr1MoVG合金管規(guī)格表-山西太原合金管價(jià)格
山西鋼材市場(chǎng)12Cr1MoVG合金管規(guī)格表
名稱 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) 規(guī)格 數(shù)量(t)
12Cr1MoVG合金管 GB5310-1995 28×1-3-4-5-6-7-9 12
12Cr1MoVG合金管 GB5310-1995 30×1-2.5-4-5-7 15
12Cr1MoVG合金管 GB5310-1995 32×1-2-3-4-5-6-8-9 18
12Cr1MoVG合金管 GB5310-1995 34×1-2.5-3-4.5-6-8 18
12Cr1MoVG合金管 GB5310-1995 36×1-2.5-3-4-5-6-9 17
12Cr1MoVG合金管 GB5310-1995 38×1-2.5-3-4-5-7-9-10 32
12Cr1MoVG合金管 GB5310-1995 40×1-2.5-3-4.5-6-8-10 33
12Cr1MoVG合金管 GB5310-1995 42×1-2.5-3-4-5-6-7-8-10 23
DIN德 日 美 中國(guó)鋼管標(biāo)準(zhǔn)
無縫鋼管標(biāo)準(zhǔn)公稱壁厚表
最新各種鋼管重量計(jì)算公式