無錫鋼材市場外徑610鍋爐用鋼價格-江蘇無錫鍋爐管價格
無錫鋼材市場外徑610鍋爐用鋼價格
219*38 14 無錫 325*14 17 無錫 377*25 14 無錫 457*14 20 無錫
273*7 23 無錫 325*15 12 無錫 377*32 50 無錫 457*16 30 無錫
273*8 16 無錫 325*16 30 無錫 377*36 29 無錫 457*19 29 無錫
273*9 8 無錫 325*17 45 無錫 377*40 41 無錫 457*24 15 無錫
273*9.5 19 無錫 325*18 39 無錫 377*45 16 無錫 457*65 26 進口
273*18 15 天津 325*32 14 無錫 406*32 46 無錫 530*20 5 無錫
273*20 66 天津 325*36 34 無錫 406*36 57 無錫 570*12.5 7 無錫
273*22 40 天津 325*40 49 無錫 406*40 54 無錫 610*13 35 無錫
273*25 37 天津 325*45 10 無錫 406*55 54 無錫 610*18 44 無錫
12Cr1MoV合金管化學成分
25Mn、30Mn無縫管各國牌號對照表
焊管理論重量表|焊接鋼管理論重量表|焊管理論重量